不銹鋼種 | 表面類別 | 厚度 | 寬度 |
201 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
202 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
304 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
CSP(1/2H,3/4H,H) | 0.08-1.0mm | 10-690mm | |
301 | CSP(1/2H,3/4H,H,EH) | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
430 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
1D | 0.15-0.8mm | 10-690mm | |
2D | 0.15-0.8mm | 10-690mm | |
H | 0.08-1.0mm | 10-690mm | |
409 | HD | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
化學成分及機械性能
200系:
等級 | 化學成分 | 機械性能 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Cu | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 8~11 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 0.9~1.5 | 15~17 | ≤ 0.25 | 1.5~2 | ≥ 310 | ≥ 655 | ≥ 35 | ≤ 105 |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 6~9 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.5~5 | 15~17 | ≤ 0.25 | 1.5~2 | ≥ 260 | ≥ 620 | ≥ 40 | ≤ 100 |
The specification of type 201 and 202 according with Mill Standard. |
300系: | |||||||||||||
等級 | 化學成分 | 機械性能 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | |||
304 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8~10 | 18~20 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 90 | ||
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6~8 | 16~18 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 95 | ||
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 90 | |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 | ≥ 170 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 95 | |
The specification of type 301, 304, 316, 316L according with ASTM and JIS standard. |
400系: | |||||||||||||
等級 | 化學成分 | 機械性能 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Cu | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 16~18 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 88 | |||
The specification of type 430 according with ASTM and JIS standard. |
寧波奇億金屬有限公司專業提供201,316L,310S,301,301L,304,304L,430等各種不銹鋼帶,鋼板和鋼卷的規格,標準,型號,價格,用途,密度,化學成分及生產廠家等信息
聯系地址:浙江省寧波市寧??h寧波南部濱海新區南濱北路2號 服務熱線:0574-59996888 傳真號碼:0574-59990532 電子郵箱:sales@qiyi.com.cn
COPYRIGHT?2015 寧波奇億金屬有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP備15020206號-1 網站地圖